Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
ИНФОРМАЦИЯ О ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЯХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
№ пп | Наименование учреждения, контактные данные по вопросам трудоустройства |
Вакантная должность | Форма занятости (полная/неполная) (временная/постоянная) | Требования к образованию | Требования к стажу работы |
Оплата труда |
МБОУ “СОШ №5”, 8(34675)7-57-07 |
учитель математики | полная/временная | высшее | не менее 3 лет, опыт работы в профильных группах |
ИНФОРМАЦИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (на 20.06.2022)
Класс | Кол-во детей в классе | Кол-во свободных мест |
Корпус №1 (г. Югорск ул. Садовая д.1Б) | ||
1 а | 26 | |
1 б | 26 | |
1 в | 26 | |
1 г | 26 | |
1 д | 26 | |
1 е | 26 | |
156 | ||
2 а | 28 | |
2 б | 27 | |
2 в | 28 | |
2 г | 28 | |
2 д | 28 | |
2 е | 28 | |
2 ж | 26 | |
193 | ||
3 а | 26 | |
3 б | 26 | |
3 в | 27 | |
3 г | 26 | |
3 д | 26 | |
3 е | 27 | |
3 ж | 26 | |
184 | ||
4 а | 25 | |
4 б | 27 | |
4 в | 28 | |
4 г | 25 | |
4 д | 25 | |
4 е | 25 | |
155 | ||
5 а | 25 | |
5 б | 26 | |
5 в | 25 | |
5 г | 25 | |
5 д | 26 | |
5 е | 25 | |
152 | ||
6 а | 25 | |
6 б | 26 | |
6 в | 26 | |
6 г | 26 | |
6 д | 24 | 1 |
6 е | 25 | |
152 | ||
7 а | 25 | |
7 б | 27 | |
7 в | 25 | |
7 г | 25 | |
7 д | 25 | |
7 д | 25 | |
152 | ||
8 а | 27 | |
8 б | 27 | |
8 в | 25 | |
8 г | 27 | |
8 д | 26 | |
132 | ||
9 а | 25 | |
9 б | 26 | |
9 в | 25 | |
9 г | 26 | |
9 д | 26 | |
128 | ||
10 а | 25 | |
10 б | 25 | |
10 в | 25 | |
75 | ||
11 а | 26 | |
11 б | 24 | 1 |
11 в | 26 | |
76 | ||
Итого | 1555 | 2 |
Корпус №2 (г. Югорск район Югорск-2 д.39) | ||
1 | 10 | 10 |
2 | 10 | 10 |
4 | 13 | 7 |
6 | 11 | 9 |
7 | 9 | 11 |
8 | 16 | 4 |
9 | 8 | 12 |
Итого | 77 | 63 |
ИНФОРМАЦИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ВОСПИТАННИКОВ
ДОШКОЛЬНЫХ ГРУПП
Информация о численности воспитанников дошкольных групп (Свердлова, 12)
Возрастные группы, (год рождения) | Количество групп | Количество зачисленных детей | Количество вакантных мест |
Первая группа раннего возраста (2021) | 1 | 16 | 0 |
Вторая группа раннего возраста(2020) | 2 | 46 | 0 |
Младшая группа(2019) | 2 | 48 | 0 |
Средняя группа(2018) | 2 | 49 | 0 |
Средняя группа (комбинир.) ( | 1 | 10 | 0 |
Старшая группа(2017) | 2 | 30 | 0 |
Подготовительная группа(2016) | 2 | 55 | 0 |
Всего в ДОО | 12 | 254 | 0 |
Информация о численности воспитанников дошкольных групп (Югорск-2)
Возрастные группы, (год рождения) | Количество групп | Количество зачисленных детей | Количество вакантных мест |
Младшая группа/ Средняя группа (2018-2020) | 1 | 22 | 0 |
Старшая группа/ Подготовительная группа (2016-2017) | 1 | 18 | 0 |
Всего в ДОО | 2 | 40 | 0 |