Олимпиада
Всероссийская олимпиада школьников
2021-2022 учебный год
Нормативно-правовые документы
ПРИКАЗ ДОиМП “Об утверждении сроков проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2021-2022 учебном году” pdf[338kB]
Приказ УО от 08.09.2021 №543 «О проведении Всероссийской олимпиады школьников в 2021 – 2022 учебном году в городе Югорске» pdf[5 MB]
Приказ УО от 16.09.2021 №564 Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году в городе Югорске pdf[561 kB]
Приказ УО от 11.10.2021 №634 Об организации и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году в городе Югорске pdf[561 kB]
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников
В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие обучающиеся 7-11 классов в количестве 89 человек. Результаты участия представлены в таблице.
Результаты участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 7-11 классы
№ п/п | Предмет | Количество участников (человек) | Количество победителей (человек) | Количество призеров (человек) |
1 | Английский язык | 11 | 1 | 4 |
2 | Астрономия | 0 | 0 | 0 |
3 | Биология | 13 | 0 | 1 |
4 | География | 7 | 0 | 0 |
5 | Информатика | 4 | 1 | 0 |
6 | Искусство (МХК) | 4 | 2 | 0 |
7 | История | 8 | 0 | 0 |
8 | Литература | 10 | 1 | 1 |
9 | Математика | 10 | 2 | 0 |
11 | Обществознание | 11 | 1 | 2 |
12 | Основы безопасности жизнедеятельности | 14 | 1 | 1 |
13 | Право | 5 | 0 | 0 |
14 | Русский язык | 9 | 0 | 2 |
15 | Технология | 6 | 2 | 2 |
16 | Физика | 3 | 1 | 0 |
17 | Физическая культура | 18 | 1 | 1 |
19 | Химия | 3 | 0 | 0 |
20 | Экология | 9 | 2 | 0 |
21 | Экономика | 2 | 1 | 0 |
Всего | 147 | 16 | 14 |
Список победителей и призёров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
№ | Фамилия имя отчество | Класс | Статус | Педагог |
английский язык | ||||
1. | Кожевникова Анастасия Андреевна | 9
|
победитель | Красикова Г. Г. |
2. | Васикова Резеда Ринатовна | 7 | призёр | Склярова М.Г. |
3. | Романчук Яна Викторовна | 8 | призёр | Манина Н.П. |
4. | Сапронов Кирилл Денисович | 10 | призёр | Калина А.В. |
5. | Титова Вероника Олеговна | 10 | призёр | Кабышева Р.Р. |
биология | ||||
6. | Карманов Артемий Сергеевич | 7 | призёр | Денисова Л.В. |
информатика | ||||
7. | Сыркин Дмитрий Михайлович | 11 | победитель | Гусакова Л.А. |
искусство (МХК) | ||||
8. | Гусева Софья Олеговна | 8 | победитель | Шалагинова С.В. |
9. | Рожкова Богдана Олеговна | 10 | победитель | Шалагинова С.В. |
литература | ||||
10. | Маренко Дарья Андреевна | 10 | победитель | Кирикэ А.В. |
11. | Рожкова Богдана Олеговна | 11 | призер | Кирикэ А.В. |
математика | ||||
12. | Лебедев Никита Алексеевич | 8 | победитель | Малышева Т.И. |
13. | Сыркин Дмитрий Михайлович | 11 | победитель | Попов А.В. |
обществознание | ||||
14. | Корнева Екатерина Сергеевна | 8 | победитель | Щербакова С.Л. |
15. | Бачурин Григорий Вадимович | 7 | призёр | Гринькова Н.А. |
16. | Карманов Артемий Сергеевич | 7 | призёр | Гринькова Н.А. |
Основы безопасности жизнедеятельности | ||||
17. | Хузина Алина Феликсовна | 8 | победитель | Луков А.В. |
18. | Карнаухов Клим Иванович | 10 | призёр | Луков А.В. |
русский язык | ||||
19. | Романчук Яна Викторовна | 8 | призёр | Павлова Н.И. |
20. | Слепнева Елизавета Алексеевна | 9 | призёр | Пигарева Г.Н. |
технология | ||||
21. | Шибакова Ксения Евгеньевна | 10 | победитель | Ревнивых И.А. |
22. | Зиязиев Артур Салаватович | 9 | победитель | Фролов Д.С. |
23. | Холодков Тимофей Николаевич | 7 | призёр | Охотников А.И. |
24. | Разумовский Иван Алексеевич | 8 | призёр | Фролов Д.С. |
физика | ||||
25. | Сыркин Дмитрий Михайлович | 11 | победитель | Жирнова Т.В. |
физическая культура | ||||
26. | Колосова Ярослава Алексеевна | 11 | победитель | Герасимова А.Л. |
27. | Артеменко София Дмитриевна | 9 | призёр | Харченко Э.И. |
экология | ||||
28. | Васикова Резеда Ринатовна | 7 | победитель | Денисова Л.В. |
29. | Карманов Артемий Сергеевич | 7 | победитель | Денисова Л.В. |
экономика | ||||
30. | Шайхиянов Вадим Разилович | 11 | победитель | Мясникова А.Г. |
Динамика участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников
Учебный год | Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников | |||
Участники | Победители и призеры | |||
Количество участий(участников) | Число учащихся(детей) | Количество дипломов | Число учащихся (детей), награжденных дипломами | |
2017-2018 | 180 | 92 | 64 | 42 |
2018-2019 | 189 | 104 | 51 | 29 |
2019-2020 | 144 | 92 | 39 | 29 |
2020-2021 | 168 | 101 | 32 | 23 |
2021-2022 | 147 | 89 | 30 | 23 |
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников
График проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
2021-2022 учебный год
№ | Общеобразовательный предмет | Дата проведения | Результат |
1. | Физика | 30.09.2021 | приказ |
2. | Литература | 01.10.2021 | приказ |
3. | История | 06.10.2021 | приказ |
4. | Биология | 07.10.2021 | приказ |
5. | Астрономия | 11.10.2021 | приказ |
6. | Английский язык | 08.10.2021 | приказ |
7. | Технология | 12.10.2021 | приказ |
8. | Обществознание | 13.10.2021 | приказ |
9. | Химия | 14.10.2021 | приказ |
10. | Русский язык | 15.10.2021 | приказ |
11. | География | 18.10.2021 | приказ |
12. | Экология | 19.10.2021 | приказ |
13. | Физическая культура | 20.10.2021 | приказ |
14. | Математика | 21.10.2021 | приказ |
15. | Основы безопасности жизнедеятельности | 22.10.2021 | приказ |
16. | Искусство(Мировая художественная культура) | 25.10.2021 | приказ |
17. | Экономика | 26.10.2021 | приказ |
18. | Право | 27.10.2021 | приказ |
19. | Информатика и ИКТ | 28.10.2021 | приказ |
Результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие обучающиеся 4-11 классов в количестве 529 человек. Результаты участия представлены в таблице.
Количество участников (человек) | Количество победителей (человек) | Количество призеров (человек) | ||
1 | Английский язык | 65 | 7 | 7 |
2 | Астрономия | 5 | 1 | 0 |
3 | Биология | 63 | 8 | 14 |
4 | География | 59 | 5 | 9 |
5 | Информатика | 56 | 6 | 8 |
6 | Искусство (МХК) | 11 | 3 | 0 |
7 | История | 47 | 5 | 7 |
8 | Литература | 56 | 5 | 8 |
9 | Математика | 136 | 7 | 14 |
10 | Обществознание | 57 | 3 | 8 |
11 | Основы безопасности жизнедеятельности | 58 | 7 | 13 |
12 | Право | 9 | 2 | 3 |
13 | Русский язык | 122 | 7 | 12 |
14 | Технология | 31 | 8 | 4 |
15 | Физика | 38 | 3 | 2 |
16 | Физическая культура | 360 | 15 | 92 |
17 | Химия | 26 | 3 | 3 |
18 | Экология | 24 | 4 | 4 |
19 | Экономика | 6 | 2 | 0 |
Всего | 1229 | 101 | 208 |
Результаты регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников
№п/п | Предмет | ФИО участника | Класс | Результат |
1 | Физика | Сыркин Дмитрий Михайлович | 11 | Призер (2 место) |
2 | Математика | Сыркин Дмитрий Михайлович | 11 | Призер (3 место) |
3 | Экономика | Шайхиянов Вадим Разилович | 11 | Призер (2 место) |
4 | Литература | Маренко Дарья Андреевна | 10 | Участник |
5 | Английский язык | Кожевникова Анастасия Андреевна | 9 | Участник |
Сапронов Кирилл Денисович | 10 | Участник | ||
6 | Технология | Шибакова Ксения Евгеньевна | 10 | Участник |