Архив 2015-2016
2015-2016 учебный год
Приказ Министерства Образования и Науки РФ №901 от 28.08.2015 “Об утверждении Перечня олимпиад школьников и их уровней на 2015-2016 учебный год” pdf [3 MB]
![]() |
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 2015-2016 учебный год |
|
Приказ УО от 29.09.2015 года № 206 “О порядке проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году” pdf [235kB] | ||
Приказ УО от 25.09.2015 года № 556 “Об организационно-технологической модели проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015 – 2016 учебном году” pdf [474kB] | ||
Результаты школьного этапа всероссийской олимпиады школьников |
||
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП Всероссийской олимпиады школьников 2015-2016 учебный год:
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников стартовал.
Дан старт муниципальному этапу всероссийской олимпиады школьников в городе Югорске в 2015 – 2016 учебном году. С 10 ноября по 09 декабря 2015 года будет организован в общеобразовательных учреждениях города муниципальный этап Олимпиады по 20 –ти общеобразовательным предметам, где примут участие учащиеся 7-11 классов. В прошлом году участниками муниципального этапа стали 649 учащихся из 6 школ, из них 58 победителей, 107 призеров.
Участники муниципального этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, признаются победителями или призерами и становятся участниками регионального этапа всероссийской олимпиады школьников.
Определены сроки и места проведения школьного этапа Олимпиады по общеобразовательным предметам.
Сроки и место проведения муниципального этапа Олимпиады в 2015 – 2016 учебном году
Предмет | Даты проведения | Возрастные группы (классы) | Место проведения | |
Экономика | 10 ноября 2015 | 7-8, 9 – 11 | Лицей (каб.216) | |
Немецкий язык | 11 ноября 2015 | 7-8, 9-11 | Гимназия 405 | |
Физика | 12 ноября 2015 | 7,8,9,10,11 | СОШ № 2 (каб.107,108) | |
Литература | 13 ноября 2015 | 7 -8,9,10,11 | СОШ № 5 (каб.213,215) | |
Математика | 16 ноября 2015 | 7,8,9,10,11 | Лицей (216, 308) | |
Английский язык | 17 ноября 2015 | 7-8, 9-11 | Гимназия (405,406,407) | |
Астрономия | 18 ноября 2015 | 7 -8,9,10,11 | Гимназия 304 | |
Биология | 19 ноября 2015 | 7,8,9,10,11 | СОШ № 2 (каб.4,11 цокольное помещение) | |
География | 20 ноября 2015 | 7,8,9,10,11 | Гимназия 304, 305 | |
Русский язык | 23 ноября 2015 | 7-8, 9,10,11 | Лицей (каб.216, 450) | |
История | 24 ноября 2015 | 7,8,9,10-11 | СОШ № 2 (каб.302,303) | |
Основы безопасности жизнедеятельности | 25,26 ноября 2015 | 7- 8, 9, 10-11 | СОШ № 6 (каб.305,309, актовый зал) | |
Искусство (МХК) | 26 ноября 2015 | 7- 9, 10,11 | СОШ № 6 (каб.306) | |
Обществознание | 27 ноября 2015 | 7,8,9,10,11 | Лицей (каб.216,342) | |
Информатика (дистанционная форма) | 28 ноября 2015 | 7-8,9-11 | Лицей (каб. 242,244) | |
Экология | 30 ноября 2015 | 7 -8,9,10,11 | СОШ № 6 (каб.306,307) | |
Химия | 1 декабря 2015 | 7 -8,9,10,11 | СОШ № 2 (каб.101) | |
Физическая культура | 3, 4 декабря 2015 | 7-8, 9-11 (отдельно девушки, юноши) | СОШ № 5 (каб.213,215) | |
Технология | 7,8 декабря 2015 | 7-8,9,10-11(отдельно девушки, юноши) | Гимназия (девушки) (каб.102)Лицей (юноши)(каб.101) | |
Право | 9 декабря 2015 | 9,10,11 | СОШ № 5 (каб. 215) |
Примечание: По всем предметам, кроме информатики, олимпиады проводятся в очной форме.
Информация о победителях и призерах
школьного и муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
в 2015-2016 учебном году
Школьный этап | |||
Участники | Победители и призеры | ||
Количество участий (участников) |
Число учащихся (детей) | Количество дипломов | Число учащихся (детей), награжденных дипломами |
1460 | 491 | 300 | 148 |
Муниципальный этап |
|||
Участники | Победители и призеры | ||
Количество участий (участников) |
Число учащихся (детей) | Количество дипломов | Число учащихся (детей), награжденных дипломами |
148 | 77 | 36 | 25 |
Информация о победителях и призерах
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
в 2015-2016 учебном году
№ | Ф.И. учащегося | Класс | Предмет | Статус | Ф.И.О. педагога |
6 классы |
|||||
1 | Орлова Анна | 6Б | Технология | Призер | Ревнивых И.А. |
7 классы |
|||||
2 | Зенгер Марина | 7Б | Литература | Призер | Зданович Е.В. |
Биология | Призер | Бронникова О.А. | |||
3 | Охотников Кирилл | 7Б | Экология | призер | Бронникова О.А. |
Технология | Победитель | Пучков В.С. | |||
4 | Черенда Денис | 7Б | Обществознание | Победитель | Гужева Н.В. |
5 | Малых Игорь | 7А | Английский язык | Призер | Белобородова Т.В. |
6 | Попова Влада | 7Б | МХК | Победитель | Шалагинова С.В. |
7 | Шмелькова Анастасия | 7А | Физическая культура | Победитель | Герасимова А.Л. |
8 | Рузиматова Маржона | 7Г | Физическая культура | Призер | Герасимова А.Л. |
9 | Березовский Андрей | 7А | Физическая культура | Призер | Герасимова А.Л. |
8 классы |
|||||
10 | Нигамадьянова Диана | 8А | Литература | Призер | Балуева Л.Н. |
Биология | Призер | Денисова Л.В. | |||
География | Призер | Фефелова О.А. | |||
Экология | Призер | Денисова Л.В. | |||
11 | Федотов Михаил | 8А | ОБЖ | Призер | Потапов Д.Л. |
12 | Хайруллина Елена | 8А | Физическая культура | Призер | Алферов В.Н. |
9 классы |
|||||
13 | Фролов Даниил | 9Г | Технология | Призер | Пучков В.С. |
14 | Бочарова Екатерина | 9Б | ОБЖ | Призер | Потапов Д.С. |
15 | Дубровская Юлия | 9А | ОБЖ | Призер | Потапов Д.Л. |
16 | Шмелькова Елизавета | 9А | Физическая культура | Призер | Неганов И.И. |
10 классы |
|||||
17 | Сиюткин Владислав | 10А | Литература | Победитель | Жашкова Л.А. |
История | Победитель | Гужева Н.В. | |||
Обществознание | Призер | Гужева Н.В. | |||
Физическая культура | Призер | Герасимова А.Л. | |||
18 | Земсков Дмитрий | 10А | Физическая культура | Победитель | Герасимова А.Л. |
19 | Быченко Семен | 10А | Физическая культура | Призер | Герасимова А.Л. |
20 | Садыкова Юлия | 10А | Экология | Победитель | Бронникова О.А. |
Обществознание | Призер | Гужева Н.В. | |||
Право | Победитель | Мальцева Е.Ф. | |||
21 | Козлякова Алла | 10Б | МХК | Победитель | Шалагинова С.В. |
22 | Плугарь Елена | 10Б | ОБЖ | Призер | Потапов Д.Л. |
11 классы |
|||||
23 | Савиных Светлана | 11А | Литература | Победитель | Пигарева Г.Н. |
24 | Мурашкина Марина | 11А | Физическая культура | Призер | Пазюра Н.В. |
25 | Щелкунова Таисия | 11Б | Обществознание | Призер | Говейлер Т.А. |
Право | Призер | Мальцева Е.Ф. |
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 2015-2016 учебный год
Письмо ДОиМП №13630 от 22.12.2015 pdf[1 MB]
Приказ ДОиМП №1654 от 14.12.2015 “О проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году”pdf[711 KB]
Приказ Управления образования г. Югорска “Об участии в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников на территории ХМАО-Югры в 2015-2016 учебном году ” pdf[123 KB]