Архив 2017-2018
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников
2017-2018 учебный год
- Расписание регионального этапа всероссийской олимпиады школьников [pdf 96 Kb]
- Технологическая карта требований к проведению регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2017-2018 учебном году [pdf 157 Kb]
- Приказ УО от 27.12.2017 № 915 “Об участии в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2017 – 2018 учебном году” [pdf 144 Kb]
Поздравляем призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников Зенгер Марину и Николаеву Владиславу. Ученицы 9 класса заняли призовые 2 и 3 места.
Список участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников
№ | Предмет | Учащиеся | Класс |
1 | Английский язык | Бабичев Артем Александрович | 10 |
2 | Малых Игорь Владимирович | 9 | |
3 | Биология | Зенгер Марина Евгеньевна | 9 |
4 | Козлякова Яна Владимировна | 10 | |
5 | ОБЖ | Сосновский Егор Валентинович | 11 |
6 | Физика | Охотников Кирилл Алексеевич | 9 |
7 | Астрономия | Охотников Кирилл Алексеевич | 9 |
8 | География | Слепнев Елисей Алексеевич | 9 |
9 | Дубровская Юлия Геннадьевна | 11 | |
10 | Литература | Николаева Владислава Алексеевна | 9 |
11 | Портнова Екатерина Семеновна | 9 | |
12 | Зенгер Марина Евгеньевна | 9 | |
13 | Физика (олимпиада Максвелла) | Понедельникова София Алексеевна | 8 |
14 | Садиев Ахмад Азаматович | 7 |
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников
2017-2018 учебный год
Предмет | Даты проведения | Возрастные группы (классы) | Место проведения | Результаты Протоколы |
Физика | 8 ноября 2017 | 7,8,9,10,11 | СОШ № 2 (каб.107,108) | приказ |
Литература | 9 ноября 2017 | 7 – 8,9,10,11 | Лицей (каб.216, 450) | приказ |
Математика | 13 ноября 2017 | 7,8,9,10,11 | Лицей (каб. 216, 450) | протокол |
Искусство (МХК) | 14 ноября 2017 | 7 – 9, 10,11 | СОШ № 6 (каб.309) | приказ |
Немецкий язык | 15,16 ноября 2017 | 7 – 8, 9-11 | Гимназия (каб.405) | |
Химия | 17 ноября 2017 | 7 – 8,9,10,11 | СОШ № 2 (каб.101) | приказ |
Биология | 20 ноября 2017 | 7,8,9,10,11 | СОШ № 2 (каб.4,11) | приказ |
География | 21 ноября 2017 | 7,8,9,10,11 | Гимназия (каб.304, 305) | приказ |
Русский язык | 22 ноября 2017 | 7 – 8, 9,10,11 | Лицей (каб.216, 450) | приказ |
История | 23 ноября 2017 | 7 – 8,9 – 11 | СОШ № 2 (каб. 4,11) | приказ |
Экология | 24 ноября 2017 | 7 – 8,9,10,11 | СОШ № 6 (каб.306,307) | приказ |
Основы безопасности жизнедеятельности | 27,28 ноября 2017 | 7 – 8, 9, 10 – 11 | СОШ № 6 (каб.305,309, актовый зал) | приказ |
Информатика(дистанционная форма) | 29 ноября 2017 | 7 – 8,9 – 11 | Лицей (каб. 242,244) | протокол |
Обществознание | 30 ноября 2017 | 7,8,9,10,11 | Лицей (каб.216, 450) | протокол |
Астрономия | 1 декабря 2017 | 7 – 8,9,10,11 | Гимназия (кааб. 304) | протокол |
Право | 4 декабря 2017 | 9,10,11 | СОШ № 5 (каб. 215) | протокол |
Экономика | 5 декабря 2017 | 7 – 8, 9 – 11 | Лицей (каб.216) | протокол |
Технология | 7,8 декабря 2017 | 7 – 8,9,10 – 11 (отдельно девушки, юноши) | Гимназия (девушки) (каб.102)Лицей (юноши) (каб.101) | протокол |
Английский язык | 11 декабря 2017 | 7 – 8, 9 – 11 | Гимназия (405,406,407) | протокол |
Физическая культура | 12, 13 декабря 2017 | 7 – 8, 9 – 11 (отдельно девушки, юноши) | СОШ № 5 (каб.213,215) | протокол |
Примечание:
- Время начала каждого конкурсного дня – 10 часов по местному времени.
- Время начала работы членов жюри с9.00 часов по местному времени
- По всем предметам, кроме информатики, олимпиады проводятся в очной форме.
- Олимпиада по информатике проводится в дистанционной форме на сайте acmu.ru
- Начало олимпиадных состязаний по английскому языку для 7-8 классов в 10.00 часов по местному времени, для 9-11 классов с 14.00 часов по местному времени.
- Олимпиадные состязания по немецкому языку, основам безопасности жизнедеятельности, физической культуре, технологии рекомендуется проводить в 2 дня в соответствии с требованиями по проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по соответствующему общеобразовательному предмету.
Список победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5»
№ | Фамилия Имя | Класс | Статус | % выполнения | Педагог | № приказа | ||
английский язык | ||||||||
1. | Хвощевская Дарья Алексеевна | 8 | Призер | 80 | Склярова М.Г. | №869 от 14.12.2017 | ||
2. | Стукалов Артем Сергеевич | 8 | Призер | 70 | Склярова М.Г. | №869 от 14.12.2017 | ||
3. | Бабичев Артем Александрович | 10 | Призер | 78 | Склярова М.Г. | №869 от 14.12.2017 | ||
4. | Малых Игорь Владимирович | 9 | Призер | 75 | Смирнов В.С. | №869 от 14.12.2017 | ||
5. | Бродовиков Евгений Алексеевич | 10 | Призер | 69 | Склярова М.Г. | №869 от 14.12.2017 | ||
астрономия | ||||||||
6. | Пилоян Карина Ареновна | 7 | Призер | 53 | Сикорская К.П. | №837 от 05.12.2017 | ||
7. | Гриньков Кирилл Сергеевич | 8 | Победитель | 59 | Залевская Т.В. | №837 от 05.12.2017 | ||
8. | Охотников Кирилл Алексеевич | 9 | Победитель | 52 | Залевская Т.В. | №837 от 05.12.2017 | ||
биология | ||||||||
9. | Гриценко Анастасия Сергеевна | 7 | Призер | 72 | Семенова Л.Ф. | №782 от 22.11.2017 | ||
10. | Сыркин Дмитрий Михайлович | 7 | Призер | 70 | Семенова Л.Ф. | №782 от 22.11.2017 | ||
11. | Хузина Яна Феликсовна | 8 | Победитель | 79 | Денисова Л.В. | №782 от 22.11.2017 | ||
12. | Емельянова Алина Анатольевна | 8 | Призер | 74 | Денисова Л.В. | №782 от 22.11.2017 | ||
13. | Береза Екатерина Сергеевна | 8 | Призер | 70 | Денисова Л.В. | №782 от 22.11.2017 | ||
14. | Зенгер Марина Евгеньевна | 9 | Победитель | 72,8 | Бронникова О.А. | №782 от 22.11.2017 | ||
15. | Чернышова Маргарита Алексеевна | 9 | Призер | 66,2 | Диманова Н.Н. | №782 от 22.11.2017 | ||
16. | Козлякова Яна Владимировна | 10 | Победитель | 88 | Денисова Л.В. | №782 от 22.11.2017 | ||
география | ||||||||
17. | Сыркин Дмитрий Михайлович | 7 | Призер | 50 | Диманова Н.Н. | №790 от 24.11.2017 | ||
18. | Слепнев Елисей Алексеевич | 9 | Призер | 50 | Фефелова О.А. | №790 от 24.11.2017 | ||
19. | Дубровская Юлия Геннадьевна | 11 | Победитель | 50 | Фефелова О.А. | №790 от 24.11.2017 | ||
информатика | ||||||||
20. | Ступина Анна Сергеевна | 7 | Победитель | 61,3 | Донцул Ю.С. | №832 от 04.12.2017 | ||
история | ||||||||
21. | Слепнев Елисей Алексеевич | 9 | Победитель | 53 | Тулзакова К.С. | №801 от 27.11.2017 | ||
литература | ||||||||
22. | Хвощевская Дарья Алексеевна | 8 | Призер | 56 | Зданович Е.В. | №757 от 14.11.2017 | ||
23. | Николаева Владислава Алексеевна | 9 | Призер | 75 | Кирикэ А.В. | №757 от 14.11.2017 | ||
24. | Портнова Екатерина Сергеевна | 9 | Призер | 71 | Зданович Е.В. | №757 от 14.11.2017 | ||
25. | Зенгер Марина Евгеньевна | 9 | Призер | 70 | Зданович Е.В. | №757 от 14.11.2017 | ||
26. | Герасимова Наталья Максимовна | 11 | Призер | 70 | Кирикэ А.В. | №757 от 14.11.2017 | ||
математика | ||||||||
27. | Садиев Ахмад Азаматович | 7 | Победитель | 80 | Попов А.В. | №758 от 15.11.2017 | ||
28. | Сыркин Дмитрий Михайлович | 7 | Призер | 54 | Попов А.В. | №758 от 15.11.2017 | ||
29. | Балуев Михаил Евгеньевич | 11 | Призер | 54 | Малышева Т.И. | №758 от 15.11.2017 | ||
обществознание | ||||||||
30. | Мусаева Айтач Эльхан кызы | 7 | Призер | 54,5 | Тулзакова К.С. | №833 от 04.12.2017 | ||
31. | Хвощевская Дарья Алексеевна | 8 | Победитель | 61 | Гринькова Н.А. | №833 от 04.12.2017 | ||
32. | Матюшкина Алина Витальевна | 8 | Призер | 60 | Соколова Т.Г. | №833 от 04.12.2017 | ||
33. | Гриньков Кирилл Сергеевич | 8 | Призер | 52 | Гринькова Н.А. | №833 от 04.12.2017 | ||
34. | Николаева Владислава Алексеевна | 9 | Победитель | 51 | Тулзакова К.С. | №833 от 04.12.2017 | ||
основы безопасности и жизнедеятельности | ||||||||
35. | Глушакова Алена Евгеньевна | 8 | Призер | 59 | Садыкова Э.Н. | №861 от 11.12.2017 | ||
36. | Сосновский Егор Валентинович | 11 | Победитель | 82 | Апанасюк И.С. | №861 от 11.12.2017 | ||
37. | Дубровская Юлия Геннадьевна | 11 | Призер | 77 | Апанасюк И.С. | №861 от 11.12.2017 | ||
право | ||||||||
38. | Валова Владислава Юрьевна | 11 | Призер | 56 | Мальцева Е.Ф. | №849 от 06.12.2017 | ||
39. | Шигаева Дарина Ринадовна | 11 | Призер | 51 | Мальцева Е.Ф. | №849 от 06.12.2017 | ||
русский язык | ||||||||
40. | Попова Влада Константиновна | 9 | Призер | 50 | Зданович Е.В. | №793 от 27.11.2017 | ||
41. | Дубровская Юлия Геннадьевна | 11 | Призер | 54 | Жашкова Л.А. | №793 от 27.11.2017 | ||
технология | ||||||||
42. | Охотников Кирилл Алексеевич | 9 | Победитель | 58 | Пучков В.С. | |||
физика | ||||||||
43. | Тюрикова Ева Алексеевна | 7 | Призер | 70 | Кулаева И.Н. | №748 от 13.11.2017 | ||
44. | Садиев Ахмад Азатович | 7 | Призер | 68 | Жирнова Т.В. | №748 от 13.11.2017 | ||
45. | Сыркин Дмитрий Михайлович | 7 | Призер | 50 | Сикорская К.П. | №748 от 13.11.2017 | ||
46. | Понедельникова София Алексеевна | 8 | Победитель | 53 | Залевская Т.В. | №748 от 13.11.2017 | ||
47. | Стукалов Артем Сергеевич | 8 | Призер | 50 | Залевская Т.В. | №748 от 13.11.2017 | ||
48. | Охотников Кирилл Алексеевич | 9 | Победитель | 74 | Залевская Т.В. | №748 от 13.11.2017 | ||
физическая культура | ||||||||
49. | Березовский Андрей Игоревич | 9 | Победитель | 80,8 | Герасимова А.Л. | №870 от 14.12.2017 | ||
50. | Дубровская Юлия Геннадьевна | 11 | Победитель | 82,1 | Пазюра Н.В. | №870 от 14.12.2017 | ||
51. | Орлова Анна Владимировна | 8 | Победитель | 78,3 | Пазюра Н.В. | №870 от 14.12.2017 | ||
52. | Степенко Софья Евгеньевна | 11 | Призер | 82 | Пазюра Н.В. | №870 от 14.12.2017 | ||
53. | Шмелькова Анастасия Константиновна | 9 | Призер | 79,8 | Герасимова А.Л. | №870 от 14.12.2017 | ||
54. | Рузиматова Маржона Зафаржоновна | 9 | Призер | 78,4 | Герасимова А.Л. | №870 от 14.12.2017 | ||
55. | Хузина Яна Феликсовна | 8 | Призер | 74,6 | Пазюра Н.В. | №870 от 14.12.2017 | ||
56. | Субботина Ксения Константиновна | 11 | Призер | 77,7 | Неганов И.И. | №870 от 14.12.2017 | ||
57. | Хамьянов Даниил Сергеевич | 7 | Призер | 75,2 | Неганов И.И. | №870 от 14.12.2017 | ||
58. | Колосова Ярослава Алексеевна | 7 | Призер | 76,6 | Неганов И.И. | №870 от 14.12.2017 | ||
59. | Лысенко Максим Дмитриевич | 8 | Призер | 74,3 | Зотова М.Г. | №870 от 14.12.2017 | ||
химия | ||||||||
60. | Хвощевская Дарья Алексеевна | 8 | Призер | 56 | Садыкова Л.Д. | №778 от 21.11.2017 | ||
61. | Гриньков Кирилл Сергеевич | 8 | Призер | 54 | Садыкова Л.Д. | №778 от 21.11.2017 | ||
экология | ||||||||
62. | Сыркин Дмитрий Михайлович | 7 | Победитель | 66 | Семенова Л.Ф. | №802 от 27.11.2017 | ||
экономика | ||||||||
63. | Гриньков Кирилл Сергеевич | 8 | Призер | 58 | Гринькова Н.А. | №853 от 07.12.2017 | ||
64. | Хвощевская Дарья Алексеевна | 8 | Призер | 52 | Гринькова Н.А. | №853 от 07.12.2017 | ||
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников
2017-2018 учебный год
Приказ УО от 11.09.2017 №558 «Об утверждении состава муниципальных предметно-методических комиссий по каждому общеобразовательному предмету всероссийской олимпиады школьников в 2017 – 2018 учебном году» pdf[126 kB]
Приказ УО от 21.09.2017 №597 «Об организационно-технологической модели проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2017 – 2018 учебном году» pdf[50 kB]
Приложения к Приказу №597«Об организационно-технологической модели проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2017 – 2018 учебном году» zip[2 MB]
Приказ директора школы О порядке проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году pdf[252 kB]
Приказ директора школы Об утверждении плана организации и проведении всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебному году pdf[171 kB]
График проведения школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 учебный год
№ | Общеобразовательный предмет | Дата проведения |
1. | Астрономия | 02 октября |
2 | Экология | |
3 | Физическая культура | |
4 | Физика | 03 октября |
5 | Литература | |
6 | История | 04 октября |
7 | Информатика и ИКТ | |
8 | Английский язык | 06 октября |
9 | Немецкий язык | |
10 | Искусство(МХК) | 07 октября |
11 | Биология | |
12 | Технология (девушки)Технология (юноши) | 09 октября |
13 | Обществознание | 10 октября |
14 | Русский язык | 11 октября |
15 | Химия | 12 октября |
16 | Основы безопасности жизнедеятельности | |
17 | Экономика | |
18 | Математика | 13 октября |
19 | География | 14 октября |
20 | Право |