Отличники
Наши медалисты
2021-2022 учебный год |
|
2020-2021 учебный год |
|
2019-2020 учебный год |
|
2017-2018 учебный год |
|
2016-2017 учебный год |
|
2015-2016 учебный год |
|
2014-2015 учебный год |
|
2013-2014 учебный год |
|
2012-2013 учебный год |
|
2011-2012 учебный год |
|
Список отличников
2021-2022 учебный год
№ п/п | Класс | ФИО (полностью) |
1 | 2 | Давыдовская Стефани Евгеньевна |
2 | 2 | Девальд Арина Александровна |
3 | 2 | Кузнецова Алиса Александровна |
4 | 2 | Бачурина София Вадимовна |
5 | 2 | Булыгин Марк Сергеевич |
6 | 2 | Пантюхин Кирилл Эдуардович |
7 | 2 | Рознерица Василиса Сергеевна |
8 | 2 | Садовников Савелий Сергеевич |
9 | 2 | Аралбаев Динар Аликович |
10 | 2 | Денисов Егор Евгеньевич |
11 | 2 | Кислякова Дарья Сергеевна |
12 | 2 | Кобяков Евгений Дмитриевич |
13 | 2 | Привезенцев Алексей Иванович |
14 | 2 | Гусев Роман Олегович |
15 | 2 | Елькин Иван Александрович |
16 | 2 | Стенковский Владислав Антонович |
17 | 2 | Зайцев Артём Евгеньевич |
18 | 2 | Ленских Вера Сергеевна |
19 | 2 | Михеева Милада Денисовна |
20 | 2 | Оляницкая Варвара Сергеевна |
21 | 2 | Глазунов Алексей Алексеевич |
22 | 2 | Оспанова Диана Азаматовна |
23 | 2 | Постников Егор Антонович |
24 | 2 | Мукарамхужаев Рустам Халимжонович |
25 | 2 | Тавапова Ариана Андреевна |
26 | 2 | Анкушин Михаил Сергеевич |
27 | 3 | Валиахметова Арина Вадимовна |
28 | 3 | Голикова Татьяна Кирилловна |
29 | 3 | Крылова Анна Александровна |
30 | 3 | Охотников Егор Алексеевич |
31 | 3 | Дементьев Ярослав Алексеевич |
32 | 3 | Дюдя Семён Михайлович |
33 | 3 | Ковалева Ксения Николаевна |
34 | 3 | Шайдуллин Тимур Денисович |
3 | 3 | Андрушкевич Матвей Денисович |
36 | 3 | Супрунова Вероника Андреевна |
37 | 3 | Еремеева Виталина Сергеевна |
38 | 3 | Лукаш Таисия Дмитриевна |
39 | 3 | Божнюк Алиса Дмитриевна |
40 | 3 | Сосновская Кристина Валентиновна |
41 | 4 | Чернова Полина Ивановна |
42 | 4 | Смирнова Олеся Евгеньевна |
43 | 4 | Кучерова Елизавета Алексеевна |
44 | 5 | Малышев Иван Николаевич |
45 | 5 | Миниахметова Таслима Ильгизовна |
46 | 5 | Пронина Анастасия Александровна |
47 | 5 | Сиражетдинова Лиана Амуровна |
48 | 5 | Белоусов Арсений Владимирович |
49 | 5 | Гаёв Матвей Александрович |
50 | 5 | Гресь Маргарита Дмитриевна |
51 | 5 | Синицына Есения Александровна |
52 | 6 | Пархоменко Елизавета Воадимировна |
53 | 6 | Пащенко Анна Алексеевна |
54 | 6 | Холод Вероника Вадимовна |
55 | 6 | Жидкова Ева Дмитриевна |
56 | 6 | Селезнева Елизавета Вадимовна |
57 | 6 | Филиппова Мария Михайловна |
58 | 6 | Шайдуллина Вероника Денисовна |
59 | 6 | Константинова София Владимировна |
60 | 6 | Костенко Степан Михайлович |
61 | 6 | Тимофеев Роман Олегович |
62 | 6 | Шибакова Ангелина Евгеньевна |
63 | 7 | Васикова Резеда Ринатовна |
64 | 7 | Карманов Артемий Сергеевич |
65 | 7 | Данилишина Юлия Васильевна |
66 | 7 | Кузнецова Диана Александровна |
67 | 7 | Соколова Надежда Андреевна |
68 | 8 | Кушнирук Дарья Евгеньевна |
69 | 8 | Гусева Софья Олеговна |
70 | 8 | Ли Дарья Дмитриевна |
71 | 8 | Пронина Ульяна Александровна |
72 | 8 | Хузина Алина Феликсовна |
73 | 9 | Иванов Дмитрий Борисович |
74 | 9 | Слепнева Елизавета Алексеевна |
75 | 9 | Сикорская Виолетта Васильевна |
76 | 10 | Маренко Дарья Андреевна |
77 | 10 | Сапронов Кирилл Денисович |
78 | 10 | Сиражетдинова Алина Амуровна |
79 | 10 | Шибакова Ксения Евгеньевна |
80 | 11 | Сыркин Дмитрий Михайлович |
Список отличников
2020-2021 учебный год
№ п/п |
Класс |
ФИО (полностью) |
1. | 2 | Валиахметова Арина Вадимовна |
2. | 2 | Голикова Татьяна Кирилловна |
3. | 2 | Дюдя Семён Михайлович |
4. | 2 | Лукаш Таисия Дмитриевна |
5. | 2 | Охотников Егор Алексеевич |
6. | 2 | Шайдуллин Тимур Денисович |
7. | 3 | Кучерова Елизавета Алексеевна |
8. | 4 | Белоусов Арсений Владимирович |
9. | 4 | Брянцев Денис Андреевич |
10. | 4 | Гресь Маргарита Дмитриевна |
11. | 4 | Доможирова Анна Александровна |
12. | 4 | Железнова Елизавета Евгеньевна |
13. | 4 | Кабиров Роман Максимович, |
14. | 4 | Киселёва Дарья Андреевна |
15. | 4 | Крылатова Яна Евгеньевна |
16. | 4 | Малышев Иван Николаевич |
17. | 4 | Миниахметова Таслима Ильгизовна |
18. | 4 | Сибагатуллин Мухамет Динарович |
19. | 5 | Веприков Владислав Константинович |
20. | 5 | Жидкова Ева Дмитриевна |
21. | 5 | Корытин Илья Олегович |
22. | 5 | Селезнева Елизавета Вадимовна |
23. | 5 | Тимофеев Роман Олегович |
24. | 5 | Холод Вероника Вадимовна |
25. | 5 | Шайдуллина Вероника Денисовна |
26. | 6 | Карманов Артемий Сергеевич |
27. | 6 | Бачурин Григорий Вадимович |
28. | 6 | Васикова Резеда Ринатовна |
29. | 6 | Гаврилова Анастасия Викторовна |
30. | 6 | Данилишина Юлия Васильевна |
31. | 6 | Кузнецова Диана Александровна |
32. | 7 | Гусева Софья Олеговна |
33. | 7 | Ли Дарья Дмитриевна |
34. | 7 | Пронина Ульяна Александровна |
35. | 7 | Романчук Яна Викторовна |
36. | 8 | Иванов Дмитрий Борисович |
37. | 8 | Михайлов Даниил Андреевич |
38. | 8 | Сикорская Виолетта Васильевна |
39. | 9 | Шибакова Ксения Евгеньевна |
40. | 10 | Сыркин Дмитрий Михайлович |
41. | 11 | Кудрина Полина Андреевна |
42. | 11 | Орлова Анна Владимировна |
43. | 11 | Петрушина Надежда Дмитриевна |
44. | 11 | Смирнова Кристина Юрьевна |
45. | 11 | Хайдуков Андрей Иванович |
Список отличников
2019-2020 учебный год
№ п/п | Класс | ФИО (полностью) |
1. | 2 | Анкушев Илья Сергеевич |
2. | 2 | Кучерова Елизавета Алексеевна |
3. | 3 | Малышев Иван Николаевич |
4. | 3 | Миниахметова Таслима Ильгизовна |
5. | 3 | Белоусов Арсений Владимирович |
6. | 3 | Кабиров Роман Максимович |
7. | 3 | Крылатова Яна Евгеньевна |
8. | 3 | Марченко Валерия Павловна |
9. | 3 | Железнова Елизавета Евгеньевна |
10. | 3 | Голицына Софья Викторовна |
11. | 3 | Сибагатуллин Мухамет Динарович |
12. | 3 | Брянцев Денис Андреевич |
13. | 4 | Холод Вероника Вадимовна, |
14. | 4 | Пархоменко Елизавета Владимировна |
15. | 4 | Смирнов Семён Евгеньевич |
16. | 4 | Жидкова Ева Дмитриевна |
17. | 4 | Селезнёва Елизавета Вадимовна |
18. | 4 | Филиппова Мария Михайловна |
19. | 4 | Шайдуллина Вероника Денисовна |
20. | 4 | Ситдикова Алия Рамазановна |
21. | 4 | Аралбаева Эльмира Аликовна |
22. | 4 | Тимофеев Роман Олегович |
23. | 4 | Каримова Ксения Борисовна |
24. | 4 | Изотов Максим Романович |
25. | 5 | Васикова Резеда Ринатовна |
26. | 5 | Карманов Артемий Сергеевич |
27. | 5 | Холодков Тимофей Николаевич |
28. | 5 | Борисов Константин Александрович |
29. | 5 | Платунин Руслан Дмитриевич |
30. | 5 | Данилишина Юлия Васильевна |
31. | 5 | Кузнецова Диана Александровна |
32. | 5 | Гаврилова Анастасия Викторовна |
33. | 5 | Раева Доминика Алексеевна |
34. | 6 | Романчук Яна Викторовна |
35. | 6 | Кушнирук Дарья Евгеньевна |
36. | 6 | Сиверская Валерия Александровна |
37. | 6 | Корнева Екатерина Сергеевна |
38. | 6 | Ящук Анна Юрьевна |
39. | 6 | Гусева Софья Олеговна |
40. | 6 | Ли Дарья Дмитриевна |
41. | 6 | Пронина Ульяна Александровна |
42. | 7 | Иванов Дмитрий Борисович |
43. | 7 | Садиева Эллина Азатовна |
44. | 8 | Кадилов Савелий Павлович |
45. | 8 | Шибакова Ксения Евгеньевна |
46. | 9 | Сыркин Дмитрий Михайлович |
47. | 10 | Орлова Анна Владимировна |
48. | 11 | Золотилина Екатерина Андреевна |
2018-2019 учебный год
№ п/п | Класс | ФИО (полностью) |
1. | 2а | Миниахметова Таслима Ильгизовна |
2. | 2б | Белоусов Арсений Владимирович |
3. | 2б | Гресь Маргарита Дмитриевна |
4. | 2г | Крылатова Яна Евгеньевна |
5. | 2г | Кузнецова Екатерина Дмитриевна |
6. | 2г | Марченко Валерия Павловна |
7. | 2д | Железнова Елизавета Евгеньевна |
8. | 2д | Матвиенко Владислав Александрович |
9. | 2д | Некрасов Сергей Алексеевич |
10. | 2е | Бобровникова Дарина Александровна |
11. | 2е | Брянцев Денис Андреевич |
12. | 2е | Букина Анна Алексеевна |
13. | 2е | Орлов Алексей Владимирович |
14. | 2е | Сибагатуллин Мухамет Динарович |
15. | 3 | Горбунова Татьяна Александровна |
16. | 3а | Лихобабин Максим |
17. | 3а | Пащенко Анна |
18. | 3а | Холод Вероника Вадимовна |
19. | 3б | Жидкова Ева Дмитриевна |
20. | 3б | Селезнева Елизавета Вадимовна |
21. | 3б | Шайдуллина Вероника Денисовна |
22. | 3в | Аралбаева Эльмира Аликовна |
23. | 3в | Лихарева Милена Андреевна |
24. | 3в | Ситдикова Алия Рамазановна |
25. | 3в | Тарасова Кристина Сергеевна |
26. | 3г | Тимофеев Роман Олегович |
27. | 3д | Зусько Александр Павлович |
28. | 3д | Захарова Анна Геннадьевна |
29. | 3е | Вотинцева Юлия Евгеньевна |
30. | 3е | Каримова Ксения Борисовна |
31. | 4а | Бачурин Григорий Вадимович |
32. | 4а | Васикова Резеда Ринатовна |
33. | 4а | Карманов Артемий Сергеевич |
34. | 4а | Холодков Тимофей Николаевич |
35. | 4б | Борисов Константин Александрович |
36. | 4б | Грабарь Марина Сергеевна |
37. | 4б | Маслова Анна Сергеевна |
38. | 4в | Васильева Екатерина Александровна |
39. | 4в | Данилишина Юлия Васильевна |
40. | 4г | Кибирева Екатерина Евгеньевна |
41. | 4г | Коновалов Никита Дмитриевич |
42. | 4г | Раева Доминика Алексеевна |
43. | 5а | Кушнирук Дарья Евгеньевна |
44. | 5а | Романчук Яна Викторовна |
45. | 5а | Сиверская |
46. | 5в | Марченко Мария Павловна |
47. | 5в | Ящук Анна Юрьевна |
48. | 5д | Гусева Софья Олеговна |
49. | 5д | Ли Дарья |
50. | 5д | Пронина Ульяна |
51. | 6а | Иванов Дмитрий Борисович |
52. | 6а | Садиева Эллина Азатовна |
53. | 6а | Слепнева Елизавета Алексеевна |
54. | 7а | Кадилов Савелий Павлович |
55. | 7а | Маренко Дарья Андреевна |
56. | 7г | Шибакова Ксения Евгеньевна |
57. | 8а | Сыркин Дмитрий Михайлович |
58. | 9 | Петрушина Надежда Дмитриевна |
59. | 9а | Гриньков Кирилл Сергеевич |
60. | 9а | Хвощевская Дарья Алексеевна |
61. | 9б | Орлова Анна Владимировна |
2017-2018 учебный год
№ п/п | Класс | ФИО (полностью) |
1. | 2 | Горбунова Татьяна Александровна |
2. | 2а | Лихобабин Максим Федорович |
3. | 2а | Холод Вероника Вадимовна |
4. | 2а | Пащенко Анна Алексеевна |
5. | 2а | Сыч Кирилл Олегович |
6. | 2а | Черепанов Владимир Алексеевич |
7. | 2а | Чичасова Яна Борисовна |
8. | 2а | Пархоменко Елизавета Владимировна |
9. | 2а | Палади Владислав Артемович |
10. | 2а | Филатова Полина Дмитриевна |
11. | 2а | Трушникова Екатерина Денисовна |
12. | 2б | Жидкова Ева Дмитриевна |
13. | 2в | Аралбаева Эльмира Ариковна |
14. | 2в | Белова Ульяна Ивановна |
15. | 2в | Лихарева Милена Андреевна |
16. | 2в | Ситдикова Алия Рамазановна |
17. | 2в | Тарасова Кристина Сергеевна |
18. | 2г | Твердов Максим Степанович |
19. | 2г | Тимофеев Роман Олегович |
20. | 2д | Зусько Александр Павлович |
21. | 2д | Захарова Алена Владимировна |
22. | 2е | Вотинцева Юлия Евгеньевна |
23. | 2е | Каримова Ксения Борисовна |
24. | 2е | Алиева Абдовхала Аразовна |
25. | 3 | Аникеева Анастасия Олеговна |
26. | 3 | Гаврилова Анастасия Викторовна |
27. | 3а | Бачурин Григорий Вадимович |
28. | 3а | Васикова Резида Ринатовна |
29. | 3а | Карманов Артемий Сергеевич |
30. | 3а | Новикова Варвара Александровна |
31. | 3а | Попова Виктория Анатольевна |
32. | 3а | Торопов Михаил Сергеевич |
33. | 3а | Холодков Тимофей Николаевич |
34. | 3б | Борисов Константин Александрович |
35. | 3б | Грабарь Марина Сергеевна |
36. | 3б | Маслова Анна Сергеевна |
37. | 3в | Данилишина Юлия Васильевна |
38. | 3в | Васильева Екатерина Александровна |
39. | 3в | Ченгаев Максим Алексеевич |
40. | 3г | Кибирева Екатерина Евгеньевна |
41. | 3г | Коновалов Никита Игоревич |
42. | 3г | Раева Доминика Александровна |
43. | 4 | Булатов Михаил Сергеевич |
44. | 4 | Задворнова Полина Евгеньевна |
45. | 4а | Кушнирук Дарья Евгеньевна |
46. | 4а | Романчук Яна Викторовна |
47. | 4а | Сиверская Валерия Александровна |
48. | 4а | Гребнева Елена Андреевна |
49. | 4д | Ли Дарья Дмитриевна |
50. | 4д | Пронина Ульяна Александровна |
51. | 4д | Гусева Софья Олеговна |
52. | 5а | Иванов Дмитрий Борисович |
53. | 5а | Садиева Элина Азатовна |
54. | 5б | Зенгер Ева Евгеньевна |
55. | 6а | Кадилов Савелий Павлович |
56. | 6а | Смирнов Андрей Евгеньевич |
57. | 6а | Шилова Ульяна Денисовна |
58. | 6б | Вандышева Виктория Евгеньевна |
59. | 6г | Шибакова Ксения Евгеньевна |
60. | 7а | Сыркин Дмитрий Михайлович |
61. | 8 | Петрушина Надежда Дмитриевна |
62. | 8а | Гриньков Кирилл Сергеевич |
63. | 8а | Хвощевская Дарья Алексеевна |
64. | 8а | Стукалов Артем Сергеевич |
65. | 8б | Орлова Анна Владимировна |
66. | 9б | Зенгер Марина Евгеньевна |
67. | 9б | Данилишин Ярослав Васильевич |
68. | 9б | Охотников Кирилл Алексеевич |
69. | 11а | Шигаева Дарина Ринадовна |
70. | 11а | Валова Владислава Юрьевна |
71. | 11б | Бочарова Екатерина Владимировна |
2016-2017 учебный год
№ | Класс | ФИО учащегося |
1. | 2 | Карманов Артемий Сергеевич |
2. | 2 | Попова Виктория Анатольевна |
3. | 2 | Торопов Михаил Сергеевич |
4. | 2 | Холодков Тимофей Николаевич |
5. | 2 | Борисов Константин Александрович |
6. | 2 | Грабарь Марина Сергеевна |
7. | 2 | Маслова Анна Сергеевна |
8. | 2 | Данилишина Юлия Васильевна |
9. | 2 | Васильева Екатерина Александровна |
10. | 2 | Ченгаев Максим Алекссевич |
11. | 2 | Коновалов Никита Дмитриевич |
12. | 2 | Раева Доминика Алексеевна |
13. | 3 | Кушнирук Дарья Евгеньевна |
14. | 3 | Романчук Яна Викторовна |
15. | 3 | Ли Дарья Дмитриевна |
16. | 3 | Марченко Мария Павловна |
17. | 3 | Манжин Максим Юрьевич |
18. | 4 | Иванов Дмитрий Борисович |
19. | 4 | Садиева Эллина Азатовна |
20. | 4 | Смирнов Никита Александрович |
21. | 4 | Плугарь Егор Иванович |
22. | 4 | Лейвиков Михаил Дмитриевич |
23. | 5 | Кадилов Савелий Павлович |
24. | 5 | Смирнов Андрей Евгеньевич |
25. | 5 | Шилова Ульяна Денисовна |
26. | 5 | Вандышева Виктория Евгеньевна |
27. | 5 | Арнаутов Дмитрий Федорович |
28. | 6 | Сыркин Дмитрий Михайлович |
29. | 6 | Кейко Анастасия Александровна |
30. | 6 | Долматова Юлия Викторовна |
31. | 6 | Сердюк Елена Степановна |
32. | 6 | Руденко Дарья Евгеньевна |
33. | 6 | Копытина Александра Артуровна |
34. | 7 | Хвощевская Дарья Алексеевна |
35. | 7 | Стукалов Артем Сергеевич |
36. | 7 | Мазуренко Маргарита Александровна |
37. | 7 | Гриньков Кирилл Сергеевич |
38. | 7 | Орлова Анна Владимировна |
39. | 7 | Береза Екатерина Сергеевна |
40. | 7 | Хузина Яна Феликсовна |
41. | 8 | Данилишин Ярослав Васильевич |
42. | 8 | Зенгер Марина Евгеньевна |
43. | 8 | Охотников Кирилл Алексеевич |
44. | 8 | Гусакова АнжеликаАлександровна |
45. | 8 | Мортина Анастасия Олеговна |
46. | 9 | Бугаевская Алина Анатольевна |
47. | 9 | Козлякова Яна Владимировна |
48. | 9 | Коваленко Анастасия Дмитриевна |
49. | 9 | Нигамадьянова Диана Даниловна |
50. | 9 | Торопов Дмитрий Сергеевич |
51. | 10 | Валова Владислава Юрьевна |
52. | 10 | Бочарова Екатерина Владимировна |
53. | 11 | Долгих Диана Станиславовна |
54. | 11 | Садыкова Юлия Азатовна |
2015-2016 учебный год
№ | Класс | ФИО учащегося |
1. | 2 | Кушнирук Дарья Евгеньевна |
2. | 2 | Романчук Яна Викторовна |
3. | 2 | Корнева Екатерина Сергеевна |
4. | 2 | Павлов Александр Сергеевич |
5. | 2 | Манжин Максим Юрьевич |
6. | 2 | Фесиков Родион Сергеевич |
7. | 2 | Иванов Дмитрий Борисович |
8. | 3 | Лейвиков Михаил Дмитриевич |
9. | 4 | Денисов Денис Денисович |
10. | 4 | Каримова Карина Эдуардовна |
11. | 4 | Матвеев Егор Викторович |
12. | 4 | Смирнов Андрей Евгеньевич |
13. | 4 | Кадилов Савелий Павлович |
14. | 4 | Арнаутов Дмитрий Фёдорович |
15. | 4 | Вандышева Виктория Евгеньевна |
16. | 4 | Шилова Ульяна Денисовна |
17. | 5 | Долматова Юлия Викторовна |
18. | 5 | Кейко Анастасия Александровна |
19. | 5 | Сыркин Дмитрий Михайлович |
20. | 5 | Садиев Ахмад Азатович |
21. | 5 | Руденко Дарья Евгеньевна |
22. | 6 | Хвощевская Дарья Алексеевна |
23. | 6 | Стукалов Артем Сергеевич |
24. | 6 | Мазуренко Маргарита Александровна |
25. | 6 | Береза Екатерина Сергеевна |
26. | 6 | Загидулина Дарья Витальевна |
27. | 6 | Лубянова Мария Сергеевна |
28. | 6 | Орлова Анна Владимировна |
29. | 6 | Постригань Екатерина Андреевна |
30. | 7 | Данилишин Ярослав Васильевич |
31. | 7 | Зенгер Марина Евгеньевна |
32. | 7 | Охотников Кирилл Алексеевич |
33. | 7 | Мортина Анастасия Олеговна |
34. | 7 | Гильманова Диана Радиковна |
35. | 7 | Рузиматова Маржона Зафаржоновна |
36. | 7 | Чернышова Маргарита Алексеевна |
37. | 7 | Словьева Александра Алексеевна |
38. | 8 | Бугаевская Алина Анатольевна |
39. | 8 | Коваленко Анастасия Дмитриевна |
40. | 8 | Козлякова Яна Владимировна |
41. | 8 | Нигамадьянова Диана Даниловна |
42. | 8 | Торопов Дмитрий Сергеевич |
43. | 9 | Валова Владислава Юрьевна |
44. | 9 | Шигаева Дарина Ринадовна |
45. | 9 | Бочарова Екатерина Владимировна |
46. | 10 | Садыкова Юлия Азатовна |
47. | 10 | Долгих Диана Станиславовна |
48. | 11 | Щелкунова Таисия Алексеевна |
49. | 11 | Малейко Вадим Андреевич |
50. | 11 | Берчун Илона Юрьевна |
2014-2015 учебный год
№ | Класс | ФИО учащегося |
1. | 2А | Иванов Дмитрий Борисович |
2. | 2В | Ловыгина Валерия Юрьевна |
3. | 3А | Смирнов Андрей Евгеньевич |
4. | 3А | Кадилов Савелий Павлович |
5. | 3А | Денисов Денис Денисович |
6. | 3Б | Вандышева Виктория Евгеньевна |
7. | 4А | Кейко Анастасия Александровна |
8. | 4А | Попов Иван Анатольевич |
9. | 4А | Сыркин Дмитрий Михайлович |
10. | 4Г | Руденко Дарья Евгеньевна |
11. | 5А | Мазуренко Маргарита Александровна |
12. | 5А | Стукалов Артем Сергеевич |
13. | 5А | Хвощевская Дарья Алексеевна |
14. | 5Б | Лубянова Мария Сергеевна |
15. | 5Б | Орлова Анна Владимировна |
16. | 5Б | Постригань Екатерина Андреевна |
17. | 5Б | Береза Екатерина Сергеевна |
18. | 5В | Грищенко Елена Александровна |
19. | 5В | Севастьянова Екатерина Вадимовна |
20. | 6А | Слепнев Елисей Алексеевич |
21. | 6А | Ялин Владислав Игоревич |
22. | 6Б | Гусакова Анжелика Сергеевна |
23. | 6Б | Данилишин Ярослав Васильевич |
24. | 6Б | Зенгер Марина Евгеньевна |
25. | 6Б | Охотников Кирилл Алексеевич |
26. | 6В | Мортина Анастасия Олеговна |
27. | 6Г | Гильманова Диана Радиковна |
28. | 6Г | Рузиматова Маржона Зафаржоновна |
29. | 7А | Козлякова Яна Владимировна |
30. | 7А | Нигамадьянова Диана Даниловна |
31. | 7А | Торопов Дмитрий Сергеевич |
32. | 8А | Валова Владислава Юрьевна |
33. | 8А | Шигаева Дарина Ринадовна |
34. | 8Б | Бочарова Екатерина Владимировна |
35. | 9А | Малышева Ангелина Александровна |
36. | 9А | Шаповал Егор Анатольевич |
37. | 9А | Садыкова Юлия Азатовна |
38. | 9В | Лозинская Наталья Ярославовна |
39. | 10А | Берчун Илона Юрьевна |
40. | 10А | Малейко Вадим Андреевич |
41. | 10Б | Щелкунова Таисия Алексеевна |
42. | 11 | Пефти Вера Яковлевна |