Селина Ольга Владиславовна
Должность: учитель начальных классов
Уровень образования: высшее
Специальность: Математика
Квалификация: Учитель математики средней школы
Категория: высшая
Стаж общий: 44 года
Стаж педагогический: 44 года
Преподаваемые дисциплины: начальные классы
Наименование курсов повышения квалификации:
- «Разработка и использование электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в работе педагога (реализация требований ФГОС)», 25.02.-08.03.2020, (36ч);
- «Новые методы и технологии преподавания в начальной школе по ФГОС», 25.12.2019-12.02.2020, (144ч);
- «Оценка достижения метапредметных и предметных планируемых результатов обучения (на примере русского языка и математике)», 20.01.-07.02.2019, (72 ч.);
- «Оценивание в условиях введения требований нового ФГОС», 02.02.- 13.02.2019,(36ч.)
Ссылки на подтверждающие документы к отчету о самообследовании Селиной О.В.,
учителя начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №5» города ЮгорскаХанты-Мансийского автономного округа-Югры
Раздел 1. Профессиональное образование | |||
1.1. | Образование по профилю профессиональной деятельности | [1] | |
1.2. | Дополнительное профессиональноеобразование | [2] | |
1.3. | Применение результатов дополнительного профессионального образования в педагогической деятельности | [3], [4], [5], [6], [7] | |
1.4. | Системность профессионального развития | [3], [4], [7], [8], [9] | |
1.5. | Соответствие планируемого самообразования | [6], [4], [24] | |
Раздел 2. Представление о педагогической профессии и профессиональной миссии | |||
2.1. | Цель профессиональной деятельности | ||
2.2. | Цель профессиональной деятельности в соответствии с Программой развития МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» | [24] | |
2.3. | Участие в проектировании и реализации педагогических инициатив | [3], [4], [8], [9], [10-1], [10-2] | |
2.4. | Участие в проектировании и реализации инициатив, связанных с эффективностью работы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» | [4], [9], [11], [12], [13] | |
2.5. | Участие в проектировании и реализации инициатив по развитию взаимодействия с социальными партнерами | [11], [13] | |
2.6. | Участие в проектировании и реализации инициатив по развитию взаимодействия с родителями обучающихся | [12], [14], [17] | |
2.7. | Согласованность инициатив со стратегическими ориентирами развития образования в ХМАО-Югре | [3], [4], [9] | |
2.8. | Профессиональные награды | [15] | |
Раздел 3. Профессиональная деятельность | |||
3.1 | Программно-методическая документация | [4] | |
3.2. | Оценочные средства для определения успешности учащихся | [16], [25] | |
3.3. | Учет индивидуальных особенностей учащихся в образовательной деятельности | [4], [16] | |
3.4 | Инновационная деятельность | [6], [11] | |
3.5. | Транслирование опыта профессиональной деятельности | [5], [7], [8], [18] | |
3.6. | Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах | [10-1], [10-2] | |
3.7. | Участие обучающихся во внеурочной деятельности | [9], [12], [23]-с.18-23 | |
3.8. | Экспертнаядеятельность | [19] | |
Раздел 4. Результатыпрофессиональнойдеятельности | |||
4.1. | Результаты освоения обучающимися образовательных программ | [16] | |
4.2. | Результаты освоения образовательных программ по итогам мониторинга системы образования | [16] | |
4.3. | Результаты участия обучающихся в очных предметных олимпиадах | [10-1], [10-2], [17] | |
4.4. | Результаты внеурочной деятельности обучающихся | [10-1], [10-2], [21] | |
4.5. | Инициативы, осуществленные во взаимодействии с коллегами | [7], [11], [18] | |
4.6. | Результаты, достигнутые во взаимодействии с социальными партнерами | [21], [23] (публичный доклад 2019-2020, с. 22) | |
4.7. | Результаты, достигнутые во взаимодействии с родителями | [4], [22] |
НАГРАДЫ
1. Почетная грамота Департамента образования и науки ХМАО-Югры, 29.04.2002 г.
2. Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации, приказ от 07 мая 2003 г. №102/22-17;
3. «Почётный работник общего образования Российской Федерации», приказ Минобразования России от 27.05.2004 г. №11-87.