Семенова Светлана Владимировна
Должность: учитель музыки, педагог-организатор
Уровень образования: высшее
Специальность: Профессиональное обучение (экономика и управление)
Квалификация: Педагог профессионального обучения
Категория: высшая
Стаж общий: 37 лет
Стаж педагогический: 37 лет
Преподаваемые дисциплины: музыка
Наименование курсов повышения квалификации:
-
«Современные педагогические технологии в изучении предметной области «Искусство» на уроках музыки», 72 ч., 2019 г.,
-
«Специальные знания, способствующие эффективной реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ», 108 ч., 2018 г.,
-
«Современные подходы к разработке уроков (в свете требований ФГОС), 36 ч., 2019 г.;,
-
«Формирование культуры питания обучающихся в целях реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства», 19 ч., 2020
-
«Цифровые викторины, конкурсы и квесты в школе: пошаговая инструкция по созданию и применению», 36 ч., 2020 г.
-
«Организация отдыха и оздоровления детей», 72 ч., 2020 г., «ФГОС НОО в соответствии с Минпросвещением России», 44 ч., 2021г.
-
«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», 16 ч., 2021 г.
-
«Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных организаций», 26 ч., 2021 г.
-
«Игровые технологии и проектная деятельность в процессе обучения детей школьному инициативному бюджетированию», 24 ч., 2021 г.
-
“Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи” 36 часов, 2021 г.
-
“Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования в соответствии с приказом Минпросвещением России №286 от 31.05.2021 года”, 44 часа, 2021 г.
-
«Организация правового просвещения в школе, компетенции классного руководителя по воспитательной работе в соответствии с обновлёнными ФГОС-21. Новые цифровые платформы Минпросвещения РФ для обучения, воспитания и личностного развития учащихся», 144 ч., 2022 г.
Ссылки на подтверждающие документы к отчету о самообследовании
Раздел 1. Профессиональное образование | ||
1.1. | Образование по профилю профессиональной деятельности | [1.1] |
1.2. | Дополнительное профессиональное образование | [1.2] |
1.3. | Применение результатов дополнительного профессионального образования в педагогической деятельности | [1.3] |
1.4. | Системность профессионального развития | [1.4] |
1.5. | Соответствие планируемого самообразования | [1.5] |
Раздел 2. Представление о педагогической профессии и профессиональной миссии | ||
2.1. | Цель профессиональной деятельности | |
2.2. | Цель профессиональной деятельности в соответствии с Программой развития МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» | [2.2] |
2.3. | Участие в проектировании и реализации педагогических инициатив | [2.3] |
2.4. | Участие в проектировании и реализации инициатив, связанных с эффективностью работы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» | [2.4] |
2.5. | Участие в проектировании и реализации инициатив по развитию взаимодействия с социальными партнерами | [2.5] |
2.6. | Участие в проектировании и реализации инициатив по развитию взаимодействия с родителями обучающихся | [2.6] |
2.7. | Согласованность инициатив со стратегическими ориентирами развития образования в ХМАО-Югре | [2.7] |
2.8. | Профессиональные награды | [2.8] |
Раздел 3. Профессиональная деятельность | ||
3.1 | Программно-методическая документация | [3.1] |
3.2. | Оценочные средства для определения успешности учащихся | [3.2] |
3.3. | Учет индивидуальных особенностей учащихся в образовательной деятельности | [3.3] |
3.4 | Инновационная деятельность | [3.4] |
3.5. | Транслирование опыта профессиональной деятельности | [3.5] |
3.6. | Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах | [3.6], [4.3], [4.4] |
3.7. | Участие обучающихся во внеурочной деятельности | [3.7], [3.6], [4,3], [4.4] |
3.8. | Экспертная деятельность | [3.8] |
Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности | ||
4.1. | Результаты освоения обучающимися образовательных программ | [4.1] |
4.2. | Результаты освоения образовательных программ по итогам мониторинга системы образования | [4.2] |
4.3. | Результаты участия обучающихся в очных предметных олимпиадах | [4,3], [4.4] |
4.4. | Результаты внеурочной деятельности обучающихся | [4,3], [4.4] |
4.5. | Инициативы, осуществленные во взаимодействии с коллегами | [4.5], [2.4] |
4.6. | Результаты, достигнутые во взаимодействии с социальными партнерами | [4.6], [2.5] |
4.7. | Результаты, достигнутые во взаимодействии с родителями | [4.7], [2.6] |
ТРАНСЛИРОВАНИЕ ОПЫТА
2010-2011 учебный год
24 мая 2016 День славянской письменности и культуры